BELLİ

BELLİ TWİL İPEK 26’ İLKBAHAR&YAZ 4308 35

2.900,00 ₺
2.000,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 705,07 2.115,20
4 536,85 2.147,40
6 376,23 2.257,40
9 268,89 2.420,00
12 217,03 2.604,40
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 705,07 2.115,20
6 376,23 2.257,40
9 268,89 2.420,00
12 217,03 2.604,40
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 705,07 2.115,20
6 376,23 2.257,40
9 268,89 2.420,00
12 217,03 2.604,40
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 705,07 2.115,20
6 376,23 2.257,40
9 268,89 2.420,00
12 217,03 2.604,40
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 705,07 2.115,20
6 376,23 2.257,40
9 268,89 2.420,00
12 217,03 2.604,40
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 715,80 2.147,40
6 381,83 2.291,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 715,80 2.147,40
6 381,83 2.291,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 715,80 2.147,40
6 381,83 2.291,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 715,80 2.147,40
6 381,83 2.291,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.