ARMİNE

Armine Çanta Vizon Noktalı Kod: 425

1.859,90 ₺
1.759,90 ₺
Boy15,5 cm
En24 cm
Genişlik6,5 cm
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.759,90 1.759,90
2 879,95 1.759,90
3 620,42 1.861,27
4 472,40 1.889,60
6 331,07 1.986,40
9 236,61 2.129,48
12 190,98 2.291,74
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.759,90 1.759,90
2 879,95 1.759,90
3 620,42 1.861,27
6 331,07 1.986,40
9 236,61 2.129,48
12 190,98 2.291,74
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.759,90 1.759,90
2 879,95 1.759,90
3 620,42 1.861,27
6 331,07 1.986,40
9 236,61 2.129,48
12 190,98 2.291,74
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.759,90 1.759,90
2 879,95 1.759,90
3 620,42 1.861,27
6 331,07 1.986,40
9 236,61 2.129,48
12 190,98 2.291,74
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.759,90 1.759,90
2 879,95 1.759,90
3 620,42 1.861,27
6 331,07 1.986,40
9 236,61 2.129,48
12 190,98 2.291,74
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.759,90 1.759,90
2 879,95 1.759,90
3 629,87 1.889,60
6 336,00 2.015,97
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.759,90 1.759,90
2 879,95 1.759,90
3 629,87 1.889,60
6 336,00 2.015,97
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.759,90 1.759,90
2 879,95 1.759,90
3 629,87 1.889,60
6 336,00 2.015,97
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.759,90 1.759,90
2 879,95 1.759,90
3 629,87 1.889,60
6 336,00 2.015,97
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.