ARMİNE

ARMİNE ÇANTA ÜRÜN KODU: 349 PİA KAHVERENGİ

1.859,90 ₺
1.750,00 ₺

EN27 cm
BOY

21 cm

GENİŞLİK

11  cm

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 875,00 1.750,00
3 616,93 1.850,80
4 469,75 1.878,98
6 329,21 1.975,23
9 235,28 2.117,50
12 189,90 2.278,85
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 875,00 1.750,00
3 616,93 1.850,80
6 329,21 1.975,23
9 235,28 2.117,50
12 189,90 2.278,85
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 875,00 1.750,00
3 616,93 1.850,80
6 329,21 1.975,23
9 235,28 2.117,50
12 189,90 2.278,85
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 875,00 1.750,00
3 616,93 1.850,80
6 329,21 1.975,23
9 235,28 2.117,50
12 189,90 2.278,85
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 875,00 1.750,00
3 616,93 1.850,80
6 329,21 1.975,23
9 235,28 2.117,50
12 189,90 2.278,85
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 875,00 1.750,00
3 626,33 1.878,98
6 334,11 2.004,63
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 875,00 1.750,00
3 626,33 1.878,98
6 334,11 2.004,63
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 875,00 1.750,00
3 626,33 1.878,98
6 334,11 2.004,63
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 875,00 1.750,00
3 626,33 1.878,98
6 334,11 2.004,63
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.